Come para tu entrenamiento
362 recetas
Alcanza tus objetivos de entrenamiento con recetas ricas en proteína y objetivos diarios equilibrados. Elige objetivo e intensidad para ver los objetivos de calorías y proteína, y explora recetas altas en proteína con raciones ajustables.
Construye tu semana de entrenamiento
≈ 2400 kcal · 140 g de proteína / día
Objetivos diarios
| Objetivo | Intensidad | kcal / día | proteína / día |
|---|---|---|---|
| Volumen | Intensa | 3300 | 190 g |
| Volumen | Ligera | 2800 | 150 g |
| Volumen | Moderada | 3000 | 170 g |
| Definición | Intensa | 2200 | 180 g |
| Definición | Ligera | 1800 | 150 g |
| Definición | Moderada | 2000 | 165 g |
| Mantenimiento | Intensa | 2700 | 160 g |
| Mantenimiento | Ligera | 2200 | 120 g |
| Mantenimiento | Moderada | 2400 | 140 g |

